当前位置:首页 >>

合肥高新区2026年社区工作者招聘

更新时间:2026-06-21 12:31:18

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
天乐社区服务中心 - 综合管理岗(101) 2 163 152 136 68:1
兴园社区服务中心 - 综合管理岗(201) 2 195 183 161 80.5:1
蜀麓社区服务中心 - 综合管理岗(301) 6 386 362 334 55.7:1
城西桥社区服务中心 - 综合管理岗(401) 10 514 490 450 45:1
城西桥社区服务中心 - 综合管理岗(402) 9 405 391 351 39:1
塘岗社区服务中心 - 综合管理岗(501) 13 566 537 507 39:1
塘岗社区服务中心 - 综合管理岗(502) 13 545 531 492 37.8:1
天乐社区服务中心 - 综合管理岗(102) 3 810 752 636 212:1
兴园社区服务中心 - 综合管理岗(202) 3 842 774 651 217:1
蜀麓社区服务中心 - 综合管理岗(302) 4 963 883 752 188:1
城西桥社区服务中心 - 综合管理岗(403) 7 1363 1286 1115 159.3:1
塘岗社区服务中心 - 综合管理岗(503) 12 2643 2524 2198 183.2:1
塘岗社区服务中心 - 综合管理岗(504) 12 2413 2299 1982 165.2:1
合计 96 11808 11164 9765 101.7:1
 

© Copyright 2022-2023. 版权所有
合肥市招聘考试服务平台 技术支持电话:400-811-9816
皖ICP备13019159号-2